

出願期間・入試日・募集定員の一覧です。受験者数・応募倍率は判明分のみ掲載。年度により変動します。
| 年度 | 入試回 | 入試日 | 出願期間 | 受験者数 | 募集定員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 前期A日程(エクセレンス入試) | 1月13日 | 12/15~1/11 | ― | 全コースで100名 | ― |
| 2024 | 前期A日程(4教科または3教科) | 1月13日 | 12/1~1/11 | ― | 全コースで100名 | ― |
| 2024 | 前期B日程(2教科) | 1月13日 | 12/1~1/13 | ― | 全コースで100名 | ― |
| 2024 | 後期A日程(適正検査型入試) | 1月14日 | 12/1~1/14 | ― | 全コースで100名 | ― |
| 2024 | 後期A日程(2教科) | 1月14日 | 12/1~1/14 | ― | 全コースで100名 | ― |
| 2024 | 後期B日程(2教科) | 1月14日 | 12/1~1/14 | ― | 全コースで100名 | ― |
Q. 初芝富田林の偏差値はどのくらいですか?
A. 初芝富田林の偏差値は男子58・女子58が目安です(模試・年度により変動します)。
Q. 初芝富田林の学費はいくらですか?
A. 初芝富田林の初年度納入金は約1円、2年目以降の年間費用は約831円です(最新は募集要項でご確認ください)。
Q. 初芝富田林の所在地はどこですか?
A. 初芝富田林は大阪府富田林市彼方1801にあります。
JUKU MATCHING
志望校・偏差値に合わせて、最適な塾の資料を無料でお届けします。しつこい勧誘はありません。
掲載は広告(PR)を含みます