
出願期間・入試日・募集定員の一覧です。受験者数・応募倍率は判明分のみ掲載。年度により変動します。
| 年度 | 入試回 | 入試日 | 出願期間 | 受験者数 | 募集定員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 前期4科 | 1/4 | 11/17~12/22 | 44名 | 男女全合計60 | ― |
| 2026 | 前期4科 | 1/4 | 11/17~12/22 | 26名 | 男女全合計60 | ― |
| 2026 | 前期適性 | 1/4 | 11/17~12/22 | 16名 | 男女全合計60 | ― |
| 2026 | 前期適性 | 1/4 | 11/17~12/22 | 11名 | 男女全合計60 | ― |
| 2026 | 12月自己表現 | 12/6 | 11/17~12/2 | ― | 男女全合計60 | ― |
| 2026 | 12月1科 | 12/13 | 11/17~12/2 | ― | 男女全合計60 | ― |
| 2026 | 後期 | 1/31 | 1/6~1/29 | ― | 男女全合計60 | ― |
Q. 龍谷の偏差値はどのくらいですか?
A. 龍谷の偏差値は男子37・女子37が目安です(模試・年度により変動します)。
Q. 龍谷の学費はいくらですか?
A. 龍谷の初年度納入金は約679,000円、2年目以降の年間費用は約534,000円です(最新は募集要項でご確認ください)。
Q. 龍谷の入試日はいつですか?
A. 龍谷の2026年度入試の主な実施日は12/6、12/13、1/4、1/31です。出願期間は各回で異なります。
Q. 龍谷の所在地はどこですか?
A. 龍谷は佐賀県佐賀市水ヶ江3丁目1-25にあります。