

出願期間・入試日・募集定員の一覧です。受験者数・応募倍率は判明分のみ掲載。年度により変動します。
| 年度 | 入試回 | 入試日 | 出願期間 | 受験者数 | 募集定員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中期(午前) | 1月15日 | 12月11日~1月14日 | 35名 | 90名(未来探究コース60名、グローバル選抜探究コース30名) (前期,中級,後期,特色合計) | ― |
| 2024 | 前期(午後) | 1月14日 | 12月11日~1月11日 | 33名 | 90名(未来探究コース60名、グローバル選抜探究コース30名) (前期,中級,後期,特色合計) | ― |
| 2024 | ファイナル | 1月20日 | 12月11日~1月20日 | 31名 | 90名(未来探究コース60名、グローバル選抜探究コース30名) (前期,中級,後期,特色合計) | ― |
| 2024 | 前期(午前) | 1月14日 | 12月11日~1月11日 | 30名 | 90名(未来探究コース60名、グローバル選抜探究コース30名) (前期,中級,後期,特色合計) | ― |
| 2024 | 後期(午後) | 1月16日 | 12月11日~1月15日 | 30名 | 90名(未来探究コース60名、グローバル選抜探究コース30名) (前期,中級,後期,特色合計) | ― |
| 2024 | 後期(午前) | 1月16日 | 12月11日~1月15日 | 29名 | 90名(未来探究コース60名、グローバル選抜探究コース30名) (前期,中級,後期,特色合計) | ― |
| 2024 | 中期(午後) | 1月15日 | 12月11日~1月14日 | 28名 | 90名(未来探究コース60名、グローバル選抜探究コース30名) (前期,中級,後期,特色合計) | ― |
Q. 神戸山手女子の偏差値はどのくらいですか?
A. 神戸山手女子の偏差値は38が目安です(模試・年度により変動します)。
Q. 神戸山手女子の所在地はどこですか?
A. 神戸山手女子は兵庫県神戸市中央区諏訪山町6-1にあります。