

出願期間・入試日・募集定員の一覧です。受験者数・応募倍率は判明分のみ掲載。年度により変動します。
| 年度 | 入試回 | 入試日 | 出願期間 | 受験者数 | 募集定員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1科特待選抜 | 1/24 午後 | 12/15~1/22 | 13名 | 男女計10 | ― |
| 2026 | 第一志望2科 | 12/7 | 11/14~12/5 | 12名 | 帰国5含男女2・3科計50 | ― |
| 2026 | 第一志望3科 | 12/7 | 11/14~12/5 | 11名 | 帰国5含男女2・3科計50 | ― |
| 2026 | 1回 | 1/20 午後 | 12/15~1/15 | 10名 | 男女計30 | ― |
| 2026 | 1科特待選抜 | 1/24 午後 | 12/15~1/22 | 10名 | 男女計10 | ― |
| 2026 | 第一志望2科 | 12/7 | 11/14~12/5 | ― | 帰国5含男女2・3科計50 | ― |
| 2026 | 第一志望3科 | 12/7 | 11/14~12/5 | ― | 帰国5含男女2・3科計50 | ― |
| 2026 | 1回 | 1/20 午後 | 12/15~1/15 | ― | 男女計30 | ― |
Q. 西武台千葉の偏差値はどのくらいですか?
A. 西武台千葉の偏差値は男子34・女子34が目安です(模試・年度により変動します)。
Q. 西武台千葉の学費はいくらですか?
A. 西武台千葉の初年度納入金は約864,600円、2年目以降の年間費用は約592,000円です(最新は募集要項でご確認ください)。
Q. 西武台千葉の入試日はいつですか?
A. 西武台千葉の2026年度入試の主な実施日は12/7、1/20 午後、1/24 午後、2/4です。出願期間は各回で異なります。
Q. 西武台千葉の所在地はどこですか?
A. 西武台千葉は千葉県野田市尾崎2241-2にあります。