

出願期間・入試日・募集定員の一覧です。受験者数・応募倍率は判明分のみ掲載。年度により変動します。
| 年度 | 入試回 | 入試日 | 出願期間 | 受験者数 | 募集定員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aプログレス | 1/17 | 12/1~1/16 | 36名 | プログレス・音楽計50 | ― |
| 2026 | A音楽科進学 | 1/17 | 12/1~1/16 | 12名 | プログレス・音楽計50 | ― |
| 2026 | Aアドバンス | 1/17 | 12/1~1/16 | ― | アドバンス計25 | ― |
| 2026 | Bアドバンス | 1/18 | 12/1~1/17 | ― | アドバンス計25 | ― |
| 2026 | Bプログレス | 1/18 | 12/1~1/17 | ― | プログレス・音楽計50 | ― |
| 2026 | B音楽科進学 | 1/18 | 12/1~1/17 | ― | プログレス・音楽計50 | ― |
| 2026 | Cアドバンス | 1/22 | 12/1~1/21 | ― | アドバンス計25 | ― |
| 2026 | Cプログレス | 1/22 | 12/1~1/21 | ― | プログレス・音楽計50 | ― |
Q. 相愛の偏差値はどのくらいですか?
A. 相愛の偏差値は38が目安です(模試・年度により変動します)。
Q. 相愛の学費はいくらですか?
A. 相愛の初年度納入金は約840,400円、2年目以降の年間費用は約640,400円です(最新は募集要項でご確認ください)。
Q. 相愛の入試日はいつですか?
A. 相愛の2026年度入試の主な実施日は1/17、1/18、1/22です。出願期間は各回で異なります。
Q. 相愛の所在地はどこですか?
A. 相愛は大阪府大阪市中央区本町4丁目1-23にあります。