📅 最終更新: 2026年06月14日|神奈川県の掲載校数: 58校
神奈川県の私立中学 偏差値ランキングです。神奈川県内の私立中学校58校を最新の偏差値順に一覧化しました。最高峰は慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部(偏差値75)。志望校選び・併願校の検討にご活用ください。各校名から詳細(学費・入試日程・倍率・進学実績)に移動できます。
💡 偏差値の見方: 本ランキングは各校のデータに基づく目安です。入試回・年度・模試主催で変動します。最新の募集要項もあわせてご確認ください。
📑 目次
🏆 神奈川県 私立中学 偏差値ランキング(総合)
| 順位 | 学校名 | 偏差値 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部 | 73 (男) / 75 (女) | 共学 |
| 2 | 聖光学院中学校・高等学校 | 70 | 男子 |
| 3 | 法政大学第二中・高等学校 | 69 (男) / 70 (女) | 共学 |
| 4 | 中央大学附属横浜中学校・高等学校 | 69 | 共学 |
| 5 | 神奈川大学附属中・高等学校 | 69 | 共学 |
| 6 | 栄光学園中学高等学校 | 66 | 男子 |
| 7 | 慶應義塾普通部 | 65 | 男子 |
| 8 | 洗足学園中学校・高等学校 | 65 | 女子 |
| 9 | 湘南白百合学園中学・高等学校 | 65 (男) / 58 (女) | 女子 |
| 10 | 浅野中学校 | 64 | 男子 |
| 11 | フェリス女学院中学・高等学校 | 62 | 女子 |
| 12 | サレジオ学院中学校・高等学校 | 61 | 男子 |
| 13 | 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校 | 61 (男) / 60 (女) | 共学 |
| 14 | 逗子開成中学校・高等学校 | 60 | 男子 |
| 15 | 山手学院中学校・高等学校 | 60 | 共学 |
| 16 | 日本大学高等学校・中学校 | 60 | 共学 |
| 17 | 東海大学付属相模中学校 | 60 (男) / 44 (女) | 共学 |
| 18 | 桐光学園 中学校・高等学校 | 59 (男) / 43 (女) | 共学 |
| 19 | 青山学院横浜英和中学校・高等学校 | 59 | 共学 |
| 20 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 58 | 男子 |
| 21 | 桐蔭学園中等教育学校 | 56 | 共学 |
| 22 | 横浜共立学園中学・高等学校 | 55 | 女子 |
| 23 | 横浜雙葉中学・高等学校 | 54 | 女子 |
| 24 | 公文国際学園中等部・高等部 | 52 | 共学 |
| 25 | 日本女子大学附属中学校 | 52 | 女子 |
| 26 | 関東学院中学校高等学校 | 51 | 共学 |
| 27 | カリタス女子中学高等学校 | 51 | 女子 |
| 28 | 森村学園 中等部・高等部 | 51 | 共学 |
| 29 | 相模女子大学中学部 | 50 (男) / 33 (女) | 女子 |
| 30 | 清泉女学院中学高等学校 | 49 | 女子 |
| 31 | 鎌倉女学院中学校高等学校 | 47 | 女子 |
| 32 | 横浜女学院中学校 高等学校 | 47 | 女子 |
| 33 | 湘南学園中学校高等学校 | 47 | 共学 |
| 34 | 横浜創英中学校 | 46 | 共学 |
| 35 | 聖セシリア女子中学校・高等学校 | 44 | 女子 |
| 36 | 鶴見大学附属中学校・高等学校 | 44 | 共学 |
| 37 | 横浜富士見丘学園 中学校・高等学校 | 43 (男) / 31 (女) | 共学 |
| 38 | 神奈川学園中学校・高等学校 | 43 | 女子 |
| 39 | 星槎中学校 | 42 | 共学 |
| 40 | 鎌倉女子大学中等部・高等部 | 42 | 女子 |
👨🎓 神奈川の男子・共学 偏差値ランキング
| 順位 | 学校名 | 偏差値 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部 | 73 (男) / 75 (女) | 共学 |
| 2 | 聖光学院中学校・高等学校 | 70 | 男子 |
| 3 | 法政大学第二中・高等学校 | 69 (男) / 70 (女) | 共学 |
| 4 | 中央大学附属横浜中学校・高等学校 | 69 | 共学 |
| 5 | 神奈川大学附属中・高等学校 | 69 | 共学 |
| 6 | 栄光学園中学高等学校 | 66 | 男子 |
| 7 | 慶應義塾普通部 | 65 | 男子 |
| 8 | 浅野中学校 | 64 | 男子 |
| 9 | サレジオ学院中学校・高等学校 | 61 | 男子 |
| 10 | 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校 | 61 (男) / 60 (女) | 共学 |
| 11 | 逗子開成中学校・高等学校 | 60 | 男子 |
| 12 | 山手学院中学校・高等学校 | 60 | 共学 |
| 13 | 日本大学高等学校・中学校 | 60 | 共学 |
| 14 | 東海大学付属相模中学校 | 60 (男) / 44 (女) | 共学 |
| 15 | 桐光学園 中学校・高等学校 | 59 (男) / 43 (女) | 共学 |
| 16 | 青山学院横浜英和中学校・高等学校 | 59 | 共学 |
| 17 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 58 | 男子 |
| 18 | 桐蔭学園中等教育学校 | 56 | 共学 |
| 19 | 公文国際学園中等部・高等部 | 52 | 共学 |
| 20 | 関東学院中学校高等学校 | 51 | 共学 |
| 21 | 森村学園 中等部・高等部 | 51 | 共学 |
| 22 | 湘南学園中学校高等学校 | 47 | 共学 |
| 23 | 横浜創英中学校 | 46 | 共学 |
| 24 | 鶴見大学附属中学校・高等学校 | 44 | 共学 |
| 25 | 横浜富士見丘学園 中学校・高等学校 | 43 (男) / 31 (女) | 共学 |
👩🎓 神奈川の女子・共学 偏差値ランキング
| 順位 | 学校名 | 偏差値 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部 | 73 (男) / 75 (女) | 共学 |
| 2 | 法政大学第二中・高等学校 | 69 (男) / 70 (女) | 共学 |
| 3 | 中央大学附属横浜中学校・高等学校 | 69 | 共学 |
| 4 | 神奈川大学附属中・高等学校 | 69 | 共学 |
| 5 | 洗足学園中学校・高等学校 | 65 | 女子 |
| 6 | 湘南白百合学園中学・高等学校 | 65 (男) / 58 (女) | 女子 |
| 7 | フェリス女学院中学・高等学校 | 62 | 女子 |
| 8 | 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校 | 61 (男) / 60 (女) | 共学 |
| 9 | 山手学院中学校・高等学校 | 60 | 共学 |
| 10 | 日本大学高等学校・中学校 | 60 | 共学 |
| 11 | 東海大学付属相模中学校 | 60 (男) / 44 (女) | 共学 |
| 12 | 桐光学園 中学校・高等学校 | 59 (男) / 43 (女) | 共学 |
| 13 | 青山学院横浜英和中学校・高等学校 | 59 | 共学 |
| 14 | 桐蔭学園中等教育学校 | 56 | 共学 |
| 15 | 横浜共立学園中学・高等学校 | 55 | 女子 |
| 16 | 横浜雙葉中学・高等学校 | 54 | 女子 |
| 17 | 公文国際学園中等部・高等部 | 52 | 共学 |
| 18 | 日本女子大学附属中学校 | 52 | 女子 |
| 19 | 関東学院中学校高等学校 | 51 | 共学 |
| 20 | カリタス女子中学高等学校 | 51 | 女子 |
| 21 | 森村学園 中等部・高等部 | 51 | 共学 |
| 22 | 相模女子大学中学部 | 50 (男) / 33 (女) | 女子 |
| 23 | 清泉女学院中学高等学校 | 49 | 女子 |
| 24 | 鎌倉女学院中学校高等学校 | 47 | 女子 |
| 25 | 横浜女学院中学校 高等学校 | 47 | 女子 |
📊 神奈川県の偏差値帯別 学校数
神奈川県内の私立中学を偏差値帯で分類すると、分布は次の通りです。志望校のレベル感の把握にお使いください。
- 偏差値65以上(最難関): 9校
- 偏差値60-64(難関): 8校
- 偏差値55-59(上位): 5校
- 偏差値50-54(中堅上位): 7校
- 偏差値45-49(中堅): 5校
- 偏差値44以下(基礎): 24校
🔗 神奈川県の主な私立中学:
慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部 聖光学院中学校・高等学校 法政大学第二中・高等学校 中央大学附属横浜中学校・高等学校 神奈川大学附属中・高等学校 栄光学園中学高等学校 慶應義塾普通部 洗足学園中学校・高等学校 湘南白百合学園中学・高等学校 浅野中学校 フェリス女学院中学・高等学校 サレジオ学院中学校・高等学校
慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部 聖光学院中学校・高等学校 法政大学第二中・高等学校 中央大学附属横浜中学校・高等学校 神奈川大学附属中・高等学校 栄光学園中学高等学校 慶應義塾普通部 洗足学園中学校・高等学校 湘南白百合学園中学・高等学校 浅野中学校 フェリス女学院中学・高等学校 サレジオ学院中学校・高等学校
🎯 あなたに合った神奈川の学校は?
偏差値だけでなく、校風・通学距離・進学実績・学費を総合して選ぶことが大切です。 無料のAI診断で、お子さまの偏差値と希望条件から神奈川の最適な志望校を判定できます。