📅 最終更新: 2026年06月14日|東京都の掲載校数: 148校
東京都の私立中学 偏差値ランキングです。東京都内の私立中学校148校を最新の偏差値順に一覧化しました。最高峰は明治大学付属明治中学校・明治高等学校(偏差値73)。志望校選び・併願校の検討にご活用ください。各校名から詳細(学費・入試日程・倍率・進学実績)に移動できます。
💡 偏差値の見方: 本ランキングは各校のデータに基づく目安です。入試回・年度・模試主催で変動します。最新の募集要項もあわせてご確認ください。
📑 目次
🏆 東京都 私立中学 偏差値ランキング(総合)
| 順位 | 学校名 | 偏差値 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学付属明治中学校・明治高等学校 | 71 (男) / 73 (女) | 共学 |
| 2 | 芝中学校・芝高等学校 | 71 | 男子 |
| 3 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 70 | 共学 |
| 4 | 中央大学附属中学校・高等学校 | 68 (男) / 69 (女) | 共学 |
| 5 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 68 (男) / 69 (女) | 共学 |
| 6 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 65 (男) / 68 (女) | 共学 |
| 7 | 芝浦工業大学 附属中学高等学校 | 67 (男) / 68 (女) | 共学 |
| 8 | 早稲田中学校・高等学校 | 68 | 男子 |
| 9 | 慶應義塾中等部 | 65 (男) / 68 (女) | 共学 |
| 10 | 豊島岡女子学園中学・高等学校 | 68 | 女子 |
| 11 | 國學院大學久我山中学校 | 68 | 共学 |
| 12 | 明治大学付属中野中学校・高等学校 | 67 | 男子 |
| 13 | 広尾学園中学校・高等学校 | 67 | 共学 |
| 14 | 海城中学高等学校 | 67 | 男子 |
| 15 | 女子学院中学校 | 67 | 女子 |
| 16 | 世田谷学園中学校・高等学校 | 67 | 男子 |
| 17 | 明治大学付属中野八王子中学高等学校 | 65 (男) / 66 (女) | 共学 |
| 18 | 雙葉中学校・高等学校 | 66 | 女子 |
| 19 | 成城学園中学校高等学校 | 56 (男) / 66 (女) | 共学 |
| 20 | 本郷中学校・高等学校 | 66 | 男子 |
| 21 | 駒場東邦中学校・高等学校 | 66 | 男子 |
| 22 | 東京都市大学付属中学校・高等学校 | 66 | 男子 |
| 23 | 三田国際学園中学校・高等学校 | 66 | 共学 |
| 24 | 武蔵野東中学校 | 65 (男) / 49 (女) | 共学 |
| 25 | 成城中学校・成城高等学校 | 65 | 男子 |
| 26 | 麻布中学校・麻布高等学校 | 65 | 男子 |
| 27 | 巣鴨中学校・巣鴨高等学校 | 65 | 男子 |
| 28 | 鴎友学園女子中学高等学校 | 65 | 女子 |
| 29 | 広尾学園小石川中学校・高等学校 | 64 | 共学 |
| 30 | 吉祥女子中学・高等学校 | 63 | 女子 |
| 31 | 高輪中学高等学校 | 63 | 男子 |
| 32 | 日本学園中学校・高等学校 | 62 | 男子 |
| 33 | 田園調布雙葉中学高等学校 | 62 | 女子 |
| 34 | 青山学院中等部 | 59 (男) / 62 (女) | 共学 |
| 35 | 桐朋中学校・桐朋高等学校 | 62 | 男子 |
| 36 | 東洋英和女学院中学部・高等部 | 62 | 共学 |
| 37 | 女子美術大学付属中学校 | 62 | 女子 |
| 38 | 日本大学豊山高等学校・中学校 | 61 | 男子 |
| 39 | 頌栄女子学院中学校・高等学校 | 61 | 女子 |
| 40 | 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 | 61 | 女子 |
👨🎓 東京の男子・共学 偏差値ランキング
| 順位 | 学校名 | 偏差値 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学付属明治中学校・明治高等学校 | 71 (男) / 73 (女) | 共学 |
| 2 | 芝中学校・芝高等学校 | 71 | 男子 |
| 3 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 70 | 共学 |
| 4 | 中央大学附属中学校・高等学校 | 68 (男) / 69 (女) | 共学 |
| 5 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 68 (男) / 69 (女) | 共学 |
| 6 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 65 (男) / 68 (女) | 共学 |
| 7 | 芝浦工業大学 附属中学高等学校 | 67 (男) / 68 (女) | 共学 |
| 8 | 早稲田中学校・高等学校 | 68 | 男子 |
| 9 | 慶應義塾中等部 | 65 (男) / 68 (女) | 共学 |
| 10 | 國學院大學久我山中学校 | 68 | 共学 |
| 11 | 明治大学付属中野中学校・高等学校 | 67 | 男子 |
| 12 | 広尾学園中学校・高等学校 | 67 | 共学 |
| 13 | 海城中学高等学校 | 67 | 男子 |
| 14 | 世田谷学園中学校・高等学校 | 67 | 男子 |
| 15 | 明治大学付属中野八王子中学高等学校 | 65 (男) / 66 (女) | 共学 |
| 16 | 成城学園中学校高等学校 | 56 (男) / 66 (女) | 共学 |
| 17 | 本郷中学校・高等学校 | 66 | 男子 |
| 18 | 駒場東邦中学校・高等学校 | 66 | 男子 |
| 19 | 東京都市大学付属中学校・高等学校 | 66 | 男子 |
| 20 | 三田国際学園中学校・高等学校 | 66 | 共学 |
| 21 | 武蔵野東中学校 | 65 (男) / 49 (女) | 共学 |
| 22 | 成城中学校・成城高等学校 | 65 | 男子 |
| 23 | 麻布中学校・麻布高等学校 | 65 | 男子 |
| 24 | 巣鴨中学校・巣鴨高等学校 | 65 | 男子 |
| 25 | 広尾学園小石川中学校・高等学校 | 64 | 共学 |
👩🎓 東京の女子・共学 偏差値ランキング
| 順位 | 学校名 | 偏差値 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学付属明治中学校・明治高等学校 | 71 (男) / 73 (女) | 共学 |
| 2 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 70 | 共学 |
| 3 | 中央大学附属中学校・高等学校 | 68 (男) / 69 (女) | 共学 |
| 4 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 68 (男) / 69 (女) | 共学 |
| 5 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 65 (男) / 68 (女) | 共学 |
| 6 | 芝浦工業大学 附属中学高等学校 | 67 (男) / 68 (女) | 共学 |
| 7 | 慶應義塾中等部 | 65 (男) / 68 (女) | 共学 |
| 8 | 豊島岡女子学園中学・高等学校 | 68 | 女子 |
| 9 | 國學院大學久我山中学校 | 68 | 共学 |
| 10 | 広尾学園中学校・高等学校 | 67 | 共学 |
| 11 | 女子学院中学校 | 67 | 女子 |
| 12 | 明治大学付属中野八王子中学高等学校 | 65 (男) / 66 (女) | 共学 |
| 13 | 雙葉中学校・高等学校 | 66 | 女子 |
| 14 | 成城学園中学校高等学校 | 56 (男) / 66 (女) | 共学 |
| 15 | 三田国際学園中学校・高等学校 | 66 | 共学 |
| 16 | 武蔵野東中学校 | 65 (男) / 49 (女) | 共学 |
| 17 | 鴎友学園女子中学高等学校 | 65 | 女子 |
| 18 | 広尾学園小石川中学校・高等学校 | 64 | 共学 |
| 19 | 吉祥女子中学・高等学校 | 63 | 女子 |
| 20 | 田園調布雙葉中学高等学校 | 62 | 女子 |
| 21 | 青山学院中等部 | 59 (男) / 62 (女) | 共学 |
| 22 | 東洋英和女学院中学部・高等部 | 62 | 共学 |
| 23 | 女子美術大学付属中学校 | 62 | 女子 |
| 24 | 頌栄女子学院中学校・高等学校 | 61 | 女子 |
| 25 | 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 | 61 | 女子 |
📊 東京都の偏差値帯別 学校数
東京都内の私立中学を偏差値帯で分類すると、分布は次の通りです。志望校のレベル感の把握にお使いください。
- 偏差値65以上(最難関): 28校
- 偏差値60-64(難関): 16校
- 偏差値55-59(上位): 17校
- 偏差値50-54(中堅上位): 20校
- 偏差値45-49(中堅): 18校
- 偏差値44以下(基礎): 49校
🔗 東京都の主な私立中学:
明治大学付属明治中学校・明治高等学校 芝中学校・芝高等学校 東京農業大学第一高等学校中等部 中央大学附属中学校・高等学校 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 芝浦工業大学 附属中学高等学校 早稲田中学校・高等学校 慶應義塾中等部 豊島岡女子学園中学・高等学校 國學院大學久我山中学校 明治大学付属中野中学校・高等学校
明治大学付属明治中学校・明治高等学校 芝中学校・芝高等学校 東京農業大学第一高等学校中等部 中央大学附属中学校・高等学校 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 芝浦工業大学 附属中学高等学校 早稲田中学校・高等学校 慶應義塾中等部 豊島岡女子学園中学・高等学校 國學院大學久我山中学校 明治大学付属中野中学校・高等学校
🎯 あなたに合った東京の学校は?
偏差値だけでなく、校風・通学距離・進学実績・学費を総合して選ぶことが大切です。 無料のAI診断で、お子さまの偏差値と希望条件から東京の最適な志望校を判定できます。